Mensa Heinrich-Plett-Straße Speiseplan vom 09.12. bis 13.12.2019 |
Weihnachtsessen am 11. Dezember. |
![]() |
|||
Woche: 50 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
Essen 1 | Gebackener Mais-Lauch-Taler auf Frischkäsesauce (F, 1, 30, 32, 36, 38) | Bunter, marinierter Pennesalat mit Balsamicocreme, dazu Baguette (V, 1, 3, 6, 30, 41) | Hausgemachte Maronen-Kartoffelklöße auf Waldpilzragout (V, 1, 2, 3, Kn, 35, 41) | Kartoffelpuffer mit Apfelmus (F, 3, 30, 32) | Lauchkuchen mit Schmand und roten Zwiebeln (F, 30, 36) |
Preis Stud./Bed./Gast | 2,10/3,50/4,40€ | 2,10/3,50/4,40€ | 2,60/4,00/4,90€ | 2,10/3,50/4,40€ | 2,10/3,50/4,40€ |
Essen 2 | Gegrillte Fenchel-Bratwurst auf Tomatensauce ( 2, Kn, S) | Gebackene Fischfrikadelle mit Cocktaildip ( 1, 3, 9, 30, 32, 33, 36, 38, 39) | Gebratene Entenkeule auf Orangen-Balsamicojus ( 1, 3, Kn, 30, 32, 41) | Paniertes Nackenschnitzel vom Schwein an Zwetschgen-Rahmsauce ( 1, Kn, 30, 32, 36, S) | Pasta mit Blattspinat und Hackfleisch in Käsecreme ( 1, Kn, 30, 32, 36) |
Preis Stud./Bed./Gast | 2,60/4,00/4,90€ | 2,40/3,80/4,70€ | 2,60/4,00/4,90€ | 2,60/4,00/4,90€ | 2,60/4,00/4,90€ |
Essen 3 oder 4 | Gebackenes Hähnchenschnitzel im Kokoskleid auf Ingwer-Currysauce ( 1, 3, 30, 32, 36, 39) | Gegrilltes Steak von der Putenbrust mit Tomaten-Cremesauce ( Kn) | |||
Preis Stud./Bed./Gast | 3,80/5,20/6,10€ | 3,50/4,90/5,80€ | |||
Angebot des Tages I | Weihnachtsburger mit Beef, Cranberrycream, Feldsalat und Apfelringen ( 30, 32, 36, 39, R) | Glühweingulasch mit Mandelrosenkohl und Semmelknödeln (A,mv, Kn, 30, 32, 36, 37, 41, R) Kcal:682, E:43,0 g, K:79,0 g, Fe:21,0 g | Auf der Haut gebratenes Zanderfilet auf Kürbis-Kartoffelstampf mit Kürbiskernöl ( 1, 33, 36) | Kreolisches Chili mit schwarzen Bohnen und Kräuterreis (V,mv, Kn) Kcal:679, E:25,0 g, K:93,0 g, Fe:20,0 g | Wildschweingulasch in Rotweinsauce (A, 3, 30, 41, S) |
Preis Stud./Bed./Gast | 4,50/5,90/6,80€ | 3,50/4,90/5,80€ | 2,60/4,00/4,90€ | 2,40/3,80/4,70€ | 4,50/5,90/6,80€ |
Angebot des Tages II | Flammkuchen mit Brokkolicreme, Nüssen, Sonnenblumenkernen, Tofu und Pizzaschmelz (V, 1, 30, 35, 37) | Quinoa-Bowl mit Sojabohnen, Cashewkernen, indischem Blumenkohl, scharfem Tomaten-Relish, Granatapfel und Ei (F, 3, Kn, 32, 35, 37, 40) | Bulgur-Gemüsepfanne mit Nüssen und Soja-Kräuter-Dip (V,mv, 30, 35, 37) Kcal:644, E:17,0 g, K:72,0 g, Fe:23,0 g | ||
Preis Stud./Bed./Gast | 4,50/5,90/6,80€ | 2,60/4,00/4,90€ | 2,40/3,80/4,70€ | ||
Salatbar | An der Salatbar knackige Salate zum Selbstmischen oder fertig angerichtet (Preis pro 100g Salat: 1,00€/1,30€/1,60€ für Stud./Bed./Gast). | ||||
Beilagen-Menü |
Nur für Studierende: Mini: 2 Beilagen = 1,10€; Maxi: 4 Beilagen = 2,00€
- in Kombination mit weiteren Speisen gilt der normale Beilagenpreis |
||||
Alle Essen (außer mensaVital) bestehen aus einer Hauptkomponente und 2 Beilagen nach Wahl und können durch weitere Beilagen zum Preis von 0,80€ ergänzt werden. | |||||
![]() Online über www.ifbck.com/hochschulgastro |
Alle Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Lebensmittel wurden sorgfältig zusammengestellt.
Das Studentenwerk Kassel haftet jedoch nicht für deren Vollständigkeit. Mehr Informationen, insbesondere für Gäste mit
Allergien und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, auf www.studierendenwerk-kassel.de/kennzeichnung |
![]() www.studierendenwerk-kassel.de/mensavital mensaVital-Beilagen können gegen andere Beilagen getauscht werden. Die Nährwertangaben gelten nur für die vorgeschlagene mensaVital-Kombination. Bei den Nährwertangaben handelt es sich um Durchschnittswerte, die je Portion geringfügig abweichen können. |
|||
(1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoff, (3) Antioxidationsmittel, (4) Geschmacksverstärker, (5) geschwefelt, (6) geschwärzt, (7) gewachst, (8) Phosphat, (9) Süßungsmitteln, (9a) mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln, (10) enthält eine Phenylalaninquelle, (30) glutenhaltiges Getreide, (31) Krebstiere, (32) Eier, (33) Fisch, (34) Erdnüsse, (35) Sojabohnen, (36) Milch, (37) Schalenfrüchte, (38) Sellerie, (39) Senf, (40) Sesamsamen, (41) Schwefeldioxid und Sulfite, (42) Lupinen, (43) Weichtiere, (F) fleischlos, (mv) mensaVital, (V) vegan, (Ö) ökologisch, DE-ÖKO-039, (S) Schweinefleisch bzw. Schweinefl.-Anteile, (R) Rindfleisch bzw. Rindfl.-Anteile, (A) Alkohol, (Gr) Rindergelatine, (Gs) Schweinegelatine, (Kn) Knoblauch, (Kcal) Kilokalorien, (E) Eiweiß, (K) Kohlenhydrate, (Fe) Fett. Wir verwenden ausschl. jodiertes Speisesalz. Änderungen vorbehalten. Wir wünschen guten Appetit. | |||||
Öffnungszeiten Mo. – Fr. 11.45 – 14.00 Uhr |