Essenpreise in Kassel
Zum Wintersemester 2026/2027 erhöhen wir die Verkaufspreise in seinen Mensen. Grund sind stark gestiegene Kosten, unter anderem für Lebensmittel, Energie, Personal und Reinigung. Trotzdem bleiben die Mensa-Mahlzeiten auch nach der Erhöhung bezahlbar:
| Kassel | Studierende | Uni-Beschäftigte | Externe Gäste der Universität |
|---|---|---|---|
| Essen 1 inklusive 2 Beilagen nach Wahl | 3,00 Euro (bisher 2,80 Euro) | 5,30 Euro (bisher 4,80 Euro) | 8,50 Euro (bisher 8,10 Euro) |
| Essen 2 inklusive 2 Beilagen nach Wahl | 3,80 Euro (bisher 3,50 Euro) | 6,10 Euro (bisher 5,50 Euro) | 9,30 Euro (bisher 8,80 Euro) |
| Essen 3 inklusive 2 Beilagen nach Wahl | 5,10 Euro (bisher 4,80 Euro) | 7,40 Euro (bisher 6,80 Euro) | 10,60 Euro (bisher 10,10 Euro) |
| Salat pro 100 Gramm | 1,30 Euro (bisher 1,20 Euro) | 1,80 Euro (bisher 1,70 Euro) | 2,70 Euro (bisher 2,50 Euro) |
Preise für Beilagen - Kassel
| Beilagen | Studierende | Uni-Beschäftigte | Externe Gäste der Universität |
|---|---|---|---|
| 1 Beilage | 1,10 Euro (bisher 1 Euro) | 1,40 Euro (bisher 1,20 Euro) | 2,10 Euro (bisher 1,40 Euro) |
| 2 Beilagen | 2,10 Euro (bisher 1,50 Euro) | ||
| 4 Beilagen = Essen 1 (nur für Studierende) | 3 Euro (bisher 2,80 Euro) |
Bio-Mensa Silber Witzenhausen - Essenpreise
| Studierende | Uni-Beschäftigte | Externe Gäste der Universität | |
|---|---|---|---|
| Essen 1 | 3,20 Euro (bisher 3,00 Euro) | 5,50 Euro (bisher 5,00 Euro) | 8,70 Euro (bisher 8,30 Euro) |
| Essen 2 | 4 Euro (bisher 3,70 Euro) | 6,30 Euro (bisher 5,70 Euro) | 9,50 Euro (bisher 9 Euro) |
| Essen 3 | 5,40 Euro (bisher 5,10 Euro) | 7,70 Euro (bisher 7,10 Euro) | 10,90 Euro (bisher 10,40 Euro) |
Bio-Mensa Silber Witzenhausen - Preise für Beilagen
| Beilagen | Studierende | Uni-Beschäftigte | Externe Gäste der Universität |
|---|---|---|---|
| 1 Beilage | 1,20 Euro (bisher 1,10 Euro) | 1,50 Euro (bisher 1,30 Euro) | 2,30 Euro (bisher 1,50 Euro) |
| 2 Beilagen | 2,30 Euro (bisher 1,60 Euro) | ||
| 4 Beilagen = Essen 1 (nur für Studierende) | 3,20 Euro (bisher 3 Euro) |
Essenpreise für Kinder
Kinder von Studierenden, denen kein kostenloses „Mahlzeit, Kinder!“-Essen zusteht und die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, zahlen ab
21. September 2026 pro Essen 3 Euro statt bisher 2,80 Euro.
Ältere Kinder von Studierenden zahlen so wie ihre Eltern den Studierendenpreis.
Kinder von Nicht-Studierenden zahlen in Begleitung ihrer Eltern bzw. eines Elternteils immer den Preis, der durch deren CampusCard-Mensa-Status vorgegeben ist.


